Advertentieblok

Home > Weergegevens > Live weergegevens weerstation Denderstreek
Actuele weersomstandigheden regio Denderstreek
Data gemeten door individuele weeramateurs. Klik op de gegevens voor meer informatie over de desbetreffende gemeente.

GemeenteTemperatuur  Dauwpunt  Vocht.  Gevoel  Luchtdruk  Wind  Snelheid  Regen nuVandaag  
Denderleeuw11.6 °C5.6 °C66 %11.7 °C1013.3ZO 0 km/u Droog6 mmMeer...
Denderleeuw11.6 °C5.6 °C66 %11.7 °C1013.3ZO 0 km/u Droog6 mmMeer...
Denderleeuw11.6 °C5.6 °C66 %11.7 °C1013.3ZO 0 km/u Droog6 mmMeer...
Denderleeuw11.6 °C5.6 °C66 %11.7 °C1013.3ZO 0 km/u Droog6 mmMeer...
Denderleeuw11.6 °C5.6 °C66 %11.7 °C1013.3ZO 0 km/u Droog6 mmMeer...
Liedekerke11.5 °C5.6 °C67 %11.7 °C1013.9NNW 14.5 km/u Droog4.8 mmMeer...
Geraardsbergen10.8 °C6 °C72 %9.1 °C1013.5WNW 11.3 km/u Droog4.8 mmMeer...

Legende
: aan het regenen!

Tip Weergegevens:

Minima/Maxima

Weerhistoriek

Regen / sneeuw radar
regenradar
Wolkenradar
wolkenradar