Home > Weergegevens > Live weergegevens weerstation Denderstreek
Legende
: aan het regenen!
Actuele weersomstandigheden regio Denderstreek
Data gemeten door individuele weeramateurs. Klik op de gegevens voor meer informatie over de desbetreffende gemeente.
Gemeente | Temperatuur | Dauwpunt | Vocht. | Gevoel | Luchtdruk | Wind | Snelheid | Regen nu | Vandaag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denderleeuw | 12.6 °C | 7.8 °C | 73 % | 12.8 °C | 1030.3 | O | 0 km/u | Droog | 0.2 mm | Meer... |
Denderleeuw | 12.6 °C | 7.8 °C | 73 % | 12.8 °C | 1030.3 | O | 0 km/u | Droog | 0.2 mm | Meer... |
Denderleeuw | 12.6 °C | 7.8 °C | 73 % | 12.8 °C | 1030.3 | O | 0 km/u | Droog | 0.2 mm | Meer... |
Denderleeuw | 12.6 °C | 7.8 °C | 73 % | 12.8 °C | 1030.3 | O | 0 km/u | Droog | 0.2 mm | Meer... |
Denderleeuw | 12.6 °C | 7.8 °C | 73 % | 12.8 °C | 1030.3 | O | 0 km/u | Droog | 0.2 mm | Meer... |
Geraardsbergen | 12.4 °C | 9.4 °C | 82 % | 12.4 °C | 1030.5 | NNW | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Liedekerke | 11.5 °C | 9.4 °C | 87 % | 11.7 °C | 1031.1 | ZW | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer... |
Legende
: aan het regenen!