Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een jaartal:
Selecteer een jaartal:
Jaar: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Denderstreek 2024
Start datum gegevens:17/11/2010
Klimaat gegevens voor Denderstreek 2024
Maand | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | 3.9 | 6.8 | 1.2 | 29.7 | 68.3 | 1022.9 | 1013.8 | 0 |
febr | 8.9 | 11.7 | 6.3 | 25.8 | 90.8 | 1015.8 | 1007.1 | 0 |
maart | 9.6 | 13.8 | 5.6 | 18.7 | 68.6 | 1010.8 | 1003.9 | 0 |
april | 11.7 | 16.4 | 7.4 | 22.6 | 67 | 1017.8 | 1010.7 | 0 |
mei | 15.9 | 21 | 11.8 | 16.1 | 78.1 | 1015 | 1010.1 | 0 |
juni | 17 | 22.3 | 11.7 | 16.3 | 43.4 | 1017.1 | 1011.7 | 0 |
juli | 19.7 | 25.3 | 14.5 | 16.8 | 51.3 | 1017.1 | 1011.6 | 0 |
aug | 20.7 | 26.6 | 15.2 | 16.1 | 45 | 1017.1 | 1012.3 | 0 |
sept | 16.1 | 21 | 12.1 | 16.5 | 64.3 | 1017.5 | 1011 | 0 |
okt | 11.7 | 15.1 | 8.3 | 15.4 | 0.5 | 1014.3 | 1009 | 0 |
Jaar MAX | 26.4 12 aug | 36.1 12 aug | 20.1 21 aug | 58.1 22 jan | 25 mm neerslag 7 febr | 1037 27 jan | 1033 27 jan | 0 cm sneeuw 1 jan |
Jaar MIN | -3 10 jan | -0.2 17 jan | -6.9 18 jan | 986 10 febr | 976 22 febr |
Gemiddelde totale jaarneerslag: 577.3 mm
Gemiddelde jaar temperatuur: 13.5 °C
Aantal regendagen met neerslag vanaf 0.4 mm: 151 dagen
Aantal dagen met een sneeuwdek: 0 dagen
Aantal dagen warmer dan 25°C : 54 dagen
Aantal dagen warmer dan 30 °C : 11 dagen
Aantal dagen gevroren: 15 dagen
Aantal vorstdagen (max temp < 0°C): 2 dagen
Gemiddelde jaar temperatuur: 13.5 °C
Aantal regendagen met neerslag vanaf 0.4 mm: 151 dagen
Aantal dagen met een sneeuwdek: 0 dagen
Aantal dagen warmer dan 25°C : 54 dagen
Aantal dagen warmer dan 30 °C : 11 dagen
Aantal dagen gevroren: 15 dagen
Aantal vorstdagen (max temp < 0°C): 2 dagen
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar
Wolkenradar