Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat gegevens voor Denderstreek april 2021
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.3 | 20.4 | 7.3 | 27.7 | 0 | 2.1 | 1025 | 1019 |
2 | 6.8 | 10.8 | 2.9 | 32 | 0 | 2.3 | 1028 | 1025 |
3 | 7.8 | 12 | 4.8 | 25.6 | 0 | 2.4 | 1029 | 1027 |
4 | 6.5 | 10.2 | 3.6 | 17.3 | 0 | 1.2 | 1029 | 1018 |
5 | 4.5 | 7.8 | 1.4 | 42.7 | 1.4 | 2.4 | 1019 | 1010 |
6 | 2.1 | 7.1 | 0.3 | 40.2 | 4.6 | 2.3 | 1019 | 1015 |
7 | 3.1 | 8 | -0.2 | 42.1 | 1.3 | 2.4 | 1024 | 1017 |
8 | 5.6 | 11.4 | -0.5 | 28.4 | 0 | 2.6 | 1025 | 1019 |
9 | 8.7 | 15.6 | 2.1 | 23.7 | 0 | 2.5 | 1019 | 1011 |
10 | 7.8 | 9.5 | 5.9 | 18.9 | 12.3 | 1.3 | 1013 | 1007 |
11 | 5.5 | 9.4 | 2.1 | 31.1 | 1 | 2.5 | 1023 | 1009 |
12 | 4 | 9.6 | -0.3 | 26.8 | 0.7 | 2 | 1032 | 1023 |
13 | 3 | 11.9 | -2.5 | 17.2 | 0 | 2.3 | 1034 | 1032 |
MAX | 13.3 1 april | 20.4 1 april | 7.3 1 april | 42.7 5 april | 12.3 10 april | 2.6 8 april | 1034 13 april | 1032 13 april |
MIN | 2.1 6 april | 7.1 6 april | -2.5 13 april | 17.2 13 april | 1.2 4 april | 1013 10 april | 1007 10 april |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar