| NU | De weersomstandigheden zijn op dit ogenblik niet aan te raden om te zwemmen in open lucht! |
| Positieve elementen | Negatieve elementen |
| – Geen of weinig wind: 1 beaufort – Geen of zo goed als geen neerslag verwacht de komende 2 uur | – Toch nog fris bij het uit water komen. NattebolTemp: 15.4°C – Weinig UV: 0 – Zo goed als geen zon |
| VANDAAG | Voorspelde omstandigheden om te zwemmen in open lucht zijn matig ! Opgelet, er wordt hier rekening gehouden met de omstandigheden tijdens de warmste periode van de dag |
| Positieve elementen | Negatieve elementen |
| – Redelijk aangename zwemtemperatuur: 21°C | – 5% kans op onweer – Kans op lichte neerslag: 0.1mm – Lichte wind: 3 beaufort |
| MORGEN | Voorspelde omstandigheden om te zwemmen in open lucht zijn niet aan te raden ! Opgelet, er wordt hier rekening gehouden met de omstandigheden tijdens de warmste periode van de dag |
| Positieve elementen | Negatieve elementen |
| geen | – 10% kans op onweer – Redelijk koud: 18°C – Kans op redelijk wat neerslag: 3mm – Lichte wind: 3 beaufort |
Home > Weerinformatie > Weersomstandigheden voor openluchtzwemmen Zwemomstandigheden in open lucht op dit ogenblik in regio Denderstreek:Algemene verwachte omstandigheden voor vandaag:Algemene verwachte omstandigheden voor morgen: