Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Liedekerke Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Liedekerke Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8.7 | -4.9 | 23.2 | 0 | 1031 | 1024 | 0 |
2 | 2.9 | 11.3 | -2.7 | 25.1 | 0 | 1024 | 1021 | 0 |
3 | 3.1 | 8.6 | -2.8 | 23.2 | 0 | 1028 | 1024 | 0 |
4 | 6.5 | 8.7 | 4.6 | 15.5 | 0 | 1028 | 1024 | 0 |
5 | 4.7 | 6.1 | 3.4 | 15.5 | 0.8 | 1025 | 1011 | 0 |
6 | 5.2 | 8.3 | 2.8 | 40.6 | 2 | 1011 | 1002 | 0 |
7 | 4.5 | 5.6 | 2.1 | 36.7 | 7.8 | 1002 | 999 | 0 |
8 | 2 | 3.5 | 0.6 | 17.4 | 12.8 | 1002 | 989 | 0 |
9 | 7.5 | 13.8 | 2.8 | 34.8 | 10.4 | 998 | 988 | 0 |
10 | 7.3 | 11.2 | 1.1 | 52.2 | 3.6 | 1009 | 986 | 0 |
11 | 3.2 | 8.8 | -1.9 | 13.5 | 0 | 1013 | 1009 | 0 |
12 | 9.4 | 13.4 | 4.3 | 40.6 | 0.8 | 1011 | 1005 | 0 |
13 | 14.7 | 18.2 | 11.3 | 58 | 1.6 | 1005 | 991 | 0 |
14 | 7.3 | 12.2 | 3.6 | 42.5 | 7.2 | 1013 | 990 | 0 |
15 | 5.7 | 10.3 | 0.7 | 25.1 | 1.6 | 1020 | 1013 | 0 |
16 | 10.5 | 15.9 | 6.2 | 44.4 | 0.2 | 1018 | 1008 | 0 |
17 | 13.1 | 19.3 | 7.4 | 27 | 0 | 1008 | 1006 | 0 |
18 | 12.7 | 17.6 | 8.7 | 38.6 | 3.2 | 1011 | 1008 | 0 |
19 | 9.7 | 12.8 | 3.4 | 23.2 | 0.8 | 1021 | 1011 | 0 |
20 | 8.5 | 12.3 | 2.8 | 29 | 0 | 1022 | 1018 | 0 |
21 | 11.9 | 14.6 | 9.9 | 30.9 | 0.6 | 1018 | 1011 | 0 |
22 | 11.8 | 13.6 | 10.1 | 44.4 | 1.2 | 1011 | 1004 | 0 |
23 | 12.5 | 14.4 | 9.8 | 54.1 | 4 | 1005 | 1003 | 0 |
MAX | 14.7 13 maart | 19.3 17 maart | 11.3 13 maart | 58 13 maart | 12.8 8 maart | 1031 1 maart | 1024 1 maart | 0 1 maart |
MIN | 1 1 maart | 3.5 8 maart | -4.9 1 maart | 13.5 11 maart | 998 9 maart | 986 10 maart |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar