Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Liedekerke Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Liedekerke Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.4 | 24.1 | 14.4 | 23.2 | 23.6 | 1016 | 1010 |
2 | 19.9 | 26.4 | 14.3 | 13.5 | 0 | 1025 | 1016 |
3 | 19.6 | 26.6 | 14.4 | 11.6 | 0.2 | 1028 | 1025 |
4 | 19.3 | 27.6 | 11.9 | 15.5 | 0 | 1027 | 1020 |
5 | 21.7 | 31.8 | 13.3 | 19.3 | 0 | 1020 | 1016 |
6 | 22.4 | 31.2 | 15.4 | 7.7 | 0.2 | 1020 | 1018 |
7 | 21.5 | 31.1 | 13.4 | 15.5 | 0.2 | 1019 | 1016 |
8 | 22.8 | 31.7 | 15.4 | 15.5 | 0 | 1017 | 1016 |
9 | 23.4 | 33.1 | 15.9 | 15.5 | 0 | 1017 | 1016 |
10 | 24.5 | 33.4 | 17.6 | 17.4 | 0 | 1018 | 1014 |
11 | 22.3 | 28.7 | 17.2 | 19.3 | 0 | 1015 | 1013 |
12 | 20.6 | 25.6 | 17.2 | 15.5 | 2.8 | 1015 | 1013 |
13 | 18.6 | 23.2 | 13.2 | 15.5 | 0.2 | 1023 | 1015 |
14 | 16.5 | 24.8 | 9.9 | 11.6 | 0.2 | 1023 | 1020 |
15 | 17.3 | 26.2 | 9.8 | 19.3 | 0 | 1020 | 1014 |
16 | 18.8 | 26 | 11.7 | 25.1 | 0.6 | 1014 | 1012 |
17 | 20.5 | 24.3 | 18.6 | 15.5 | 1.6 | 1013 | 1007 |
18 | 19.5 | 24.3 | 15.9 | 48.3 | 6.4 | 1009 | 1004 |
19 | 17.4 | 20.6 | 14.1 | 38.6 | 0 | 1012 | 1010 |
20 | 19.5 | 22.9 | 16.4 | 42.5 | 0 | 1010 | 1000 |
21 | 16.9 | 21.2 | 13.3 | 34.8 | 10.6 | 1000 | 996 |
22 | 14 | 16.7 | 11.8 | 27 | 0.8 | 1008 | 999 |
23 | 13.8 | 19.2 | 8.8 | 29 | 0.2 | 1024 | 1008 |
24 | 13.1 | 21.5 | 5.7 | 34.8 | 0.2 | 1026 | 1021 |
25 | 11 | 13.2 | 9.3 | 11.6 | 0 | 1022 | 1021 |
MAX | 24.5 10 sept | 33.4 10 sept | 18.6 17 sept | 48.3 18 sept | 23.6 1 sept | 1028 3 sept | 1025 3 sept |
MIN | 11 25 sept | 13.2 25 sept | 5.7 24 sept | 7.7 6 sept | 1000 21 sept | 996 21 sept |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar