Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Liedekerke Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Liedekerke Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.7 | 11.3 | 10.1 | 21.3 | 0 | 1028 | 1025 | 0 |
2 | 12 | 13.8 | 10.8 | 15.5 | 0 | 1032 | 1029 | 0 |
3 | 10.5 | 12.7 | 8.3 | 11.6 | 0 | 1031 | 1028 | 0 |
4 | 7.3 | 9.7 | 5.8 | 11.6 | 0 | 1029 | 1024 | 0 |
5 | 7.3 | 8.9 | 4.8 | 13.5 | 0 | 1027 | 1023 | 0 |
6 | 9.7 | 11.1 | 8.8 | 11.6 | 0 | 1034 | 1027 | 0 |
7 | 8.4 | 9.8 | 5.9 | 13.5 | 0 | 1033 | 1031 | 0 |
8 | 6.1 | 6.7 | 5.8 | 11.6 | 0 | 1030 | 1025 | 0 |
9 | 8.6 | 9.9 | 6.8 | 11.6 | 0 | 1026 | 1024 | 0 |
MAX | 12 2 nov | 13.8 2 nov | 10.8 2 nov | 21.3 1 nov | 0 1 nov | 1034 6 nov | 1031 7 nov | 0 1 nov |
MIN | 6.1 8 nov | 6.7 8 nov | 4.8 5 nov | 11.6 3 nov | 1026 9 nov | 1023 5 nov |
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar
Wolkenradar