Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een jaartal:
Selecteer een jaartal:
Jaar: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Liedekerke 2024
Start datum gegevens:02/08/2014
Klimaat gegevens voor Liedekerke 2024
Maand | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | 4.1 | 7.3 | 1.1 | 33.8 | 65 | 1023.2 | 1014.1 | 0 |
febr | 9.1 | 11.9 | 6.4 | 35.1 | 74.8 | 1015.1 | 1006.4 | 0 |
maart | 9.6 | 13.8 | 5.3 | 29.5 | 62.6 | 1011.2 | 1004.5 | 0 |
april | 11.7 | 16.3 | 7.5 | 34.7 | 58.4 | 1017.9 | 1011.1 | 0 |
mei | 15.8 | 20.9 | 11.7 | 23.7 | 64.2 | 1015.5 | 1010.7 | 0 |
juni | 16.8 | 21.9 | 11.6 | 23.8 | 11.6 | 1017.4 | 1012.4 | 0 |
juli | 19.4 | 24.7 | 14.6 | 25.8 | 0 | 1017.5 | 1012.3 | 0 |
aug | 20.5 | 26.3 | 15.2 | 24.3 | 0 | 1017.5 | 1012.8 | 0 |
sept | 16.1 | 21.4 | 11.9 | 24 | 0 | 1017.9 | 1011.5 | 0 |
okt | 12.4 | 17.4 | 7.8 | 21.9 | 0 | 1015 | 1010 | 0 |
Jaar MAX | 25.7 12 aug | 35.8 12 aug | 20.4 13 aug | 75.3 22 jan | 16.8 mm neerslag 7 febr | 1038 27 jan | 1033 27 jan | 0 cm sneeuw 1 jan |
Jaar MIN | -4.2 10 jan | 0.1 17 jan | -6.8 11 jan | 987 9 febr | 976 22 febr |
Gemiddelde totale jaarneerslag: 336.6 mm
Gemiddelde jaar temperatuur: 13.6 °C
Aantal regendagen met neerslag vanaf 0.4 mm: 91 dagen
Aantal dagen met een sneeuwdek: 0 dagen
Aantal dagen warmer dan 25°C : 49 dagen
Aantal dagen warmer dan 30 °C : 10 dagen
Aantal dagen gevroren: 15 dagen
Aantal vorstdagen (max temp < 0°C): 0 dagen
Gemiddelde jaar temperatuur: 13.6 °C
Aantal regendagen met neerslag vanaf 0.4 mm: 91 dagen
Aantal dagen met een sneeuwdek: 0 dagen
Aantal dagen warmer dan 25°C : 49 dagen
Aantal dagen warmer dan 30 °C : 10 dagen
Aantal dagen gevroren: 15 dagen
Aantal vorstdagen (max temp < 0°C): 0 dagen
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar
Wolkenradar