Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat gegevens voor Denderstreek september 2024
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.3 | 33.4 | 17.4 | 5.9 | 0 | 2.8 | 1018 | 1011 |
2 | 22.9 | 29 | 16.9 | 13 | 0 | 2.6 | 1013 | 1011 |
3 | 19.7 | 24.1 | 16.9 | 10.5 | 10.9 | 3 | 1016 | 1012 |
4 | 18.2 | 22.8 | 15.7 | 5.8 | 0.1 | 3 | 1017 | 1015 |
5 | 19.1 | 22.9 | 16.6 | 19.7 | 0.2 | 1 | 1015 | 1007 |
6 | 18.2 | 19.4 | 17 | 11.7 | 2.3 | 0.7 | 1012 | 1009 |
7 | 19.4 | 26.6 | 13.2 | 10.9 | 1.4 | 3.3 | 1012 | 1008 |
8 | 18.8 | 22.3 | 15.1 | 23 | 0.4 | 3 | 1010 | 1004 |
9 | 16.9 | 20.8 | 15 | 18.7 | 10.5 | 2.8 | 1013 | 1001 |
10 | 15 | 17.7 | 12.5 | 22.4 | 4 | 1.9 | 1013 | 1005 |
11 | 12.6 | 16.9 | 9.6 | 24.1 | 7 | 2.5 | 1010 | 1003 |
12 | 10.4 | 15 | 7.6 | 13.3 | 3.8 | 1.9 | 1018 | 1010 |
13 | 10.7 | 17.1 | 4.6 | 14.7 | 0.5 | 2 | 1030 | 1019 |
14 | 11.6 | 18.3 | 6.1 | 10 | 0 | 2.3 | 1032 | 1030 |
MAX | 24.3 1 sept | 33.4 1 sept | 17.4 1 sept | 24.1 11 sept | 10.9 3 sept | 3.3 7 sept | 1032 14 sept | 1030 14 sept |
MIN | 10.4 12 sept | 15 12 sept | 4.6 13 sept | 5.8 4 sept | 0.7 6 sept | 1010 8 sept | 1001 9 sept |
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar
Wolkenradar