Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Denderleeuw Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Denderleeuw Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 22.9 | 14.3 | 19.3 | 21 | 3.3 | 1015 | 1010 |
2 | 19.7 | 25.6 | 14.3 | 17.4 | 0 | 3.3 | 1025 | 1015 |
3 | 19.6 | 25.8 | 14.3 | 17.4 | 0 | 3.1 | 1028 | 1024 |
4 | 19.5 | 27.1 | 12.1 | 21.3 | 0 | 3.5 | 1027 | 1019 |
5 | 21.9 | 30.9 | 13.3 | 17.4 | 0 | 3.5 | 1019 | 1016 |
6 | 22.9 | 30.9 | 15.5 | 17.4 | 0 | 3.4 | 1019 | 1017 |
7 | 21.9 | 30.1 | 13.8 | 23.2 | 0 | 3.2 | 1018 | 1016 |
8 | 22.8 | 30.8 | 15.6 | 17.4 | 0.2 | 3 | 1017 | 1016 |
9 | 23.7 | 32.2 | 16.1 | 13.5 | 0 | 2.9 | 1017 | 1015 |
10 | 24.6 | 32.2 | 18.2 | 17.4 | 0 | 2.8 | 1017 | 1014 |
11 | 22.2 | 27.8 | 17.4 | 25.1 | 0 | 2.9 | 1014 | 1012 |
12 | 20.2 | 24.8 | 17.2 | 17.4 | 6 | 2.9 | 1014 | 1012 |
13 | 18.3 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1022 |
14 | 16.6 | 24 | 10.1 | 13.5 | 0 | 2.8 | 1023 | 1020 |
15 | 17.7 | 25.6 | 10.1 | 19.3 | 0 | 2.5 | 1020 | 1014 |
16 | 19 | 25.7 | 12.1 | 25.1 | 1 | 2.5 | 1014 | 1012 |
17 | 20.3 | 23.9 | 18.3 | 19.3 | 2.2 | 2.2 | 1013 | 1007 |
18 | 18.9 | 23.6 | 15.3 | 44.4 | 4.2 | 2.5 | 1008 | 1003 |
19 | 16.8 | 20.1 | 13.5 | 44.4 | 0 | 2.3 | 1012 | 1008 |
20 | 18.9 | 21.7 | 15.8 | 52.2 | 0 | 1.5 | 1010 | 1000 |
21 | 16.5 | 20.6 | 12.8 | 34.8 | 11.8 | 0.9 | 1000 | 995 |
22 | 13.4 | 16.6 | 11.4 | 30.9 | 2.8 | 1.3 | 1007 | 998 |
23 | 13.4 | 19 | 9.1 | 30.9 | 0.2 | 2.1 | 1023 | 1007 |
24 | 13.1 | 20.6 | 5.8 | 32.8 | 0 | 2.3 | 1025 | 1021 |
25 | 11.9 | 13.4 | 10 | 13.5 | 0 | 0 | 1021 | 1020 |
MAX | 24.6 10 sept | 32.2 9 sept | 18.3 17 sept | 52.2 20 sept | 21 1 sept | 3.5 4 sept | 1028 3 sept | 1024 3 sept |
MIN | 11.9 25 sept | 13.2 13 sept | 5.8 24 sept | 0 13 sept | 0 13 sept | 1000 21 sept | 995 21 sept |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar