Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Denderleeuw Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Denderleeuw Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7.9 | -3.4 | 27 | 0 | 1.2 | 1031 | 1023 | 0 |
2 | 3.6 | -17.8 | -17.8 | 7.7 | 0 | 0 | 1023 | 1023 | 0 |
3 | 3.3 | 7.9 | -2.7 | 25.1 | 0 | 1.2 | 1028 | 1023 | 0 |
4 | 6.4 | 8.3 | 5 | 21.3 | 0 | 1.2 | 1028 | 1024 | 0 |
5 | 4.4 | 5.7 | 2.7 | 25.1 | 0.8 | 0.6 | 1024 | 1011 | 0 |
6 | 5.1 | 8.3 | 2.6 | 36.7 | 2.2 | 1.1 | 1011 | 1002 | 0 |
7 | 4.2 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 0 |
8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 1.9 | 0 | 0 | 989 | 989 | 0 |
9 | 7.2 | 13.4 | 2.7 | 34.8 | 10.8 | 1.3 | 998 | 988 | 0 |
10 | 6.9 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 |
11 | 3.3 | 8.9 | -2.4 | 19.3 | 0.2 | 1.5 | 1012 | 1008 | 0 |
12 | 9.2 | -17.8 | -17.8 | 15.5 | 0 | 0 | 1004 | 1004 | 0 |
13 | 14.3 | 11.8 | 11.8 | 5.8 | 0 | 0 | 991 | 991 | 0 |
14 | 7 | 11.8 | 3.3 | 48.3 | 7.8 | 0.7 | 1013 | 989 | 0 |
15 | 6 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 |
16 | 10.4 | 15.3 | 6.3 | 50.2 | 0 | 2 | 1017 | 1007 | 0 |
17 | 13.1 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 |
18 | 12.4 | 16.6 | 8.5 | 38.6 | 2.8 | 2 | 1011 | 1008 | 0 |
19 | 9.4 | 12.3 | 3.6 | 29 | 0.8 | 1.9 | 1021 | 1011 | 0 |
20 | 8.3 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 1017 | 0 |
21 | 11.5 | 14.5 | 9.7 | 32.8 | 0.6 | 2.1 | 1017 | 1010 | 0 |
22 | 11.4 | 13.1 | 13.1 | 17.4 | 0 | 0 | 1003 | 1003 | 0 |
23 | 12.2 | 15.3 | 9.6 | 44.4 | 0.2 | 2.6 | 1005 | 1002 | 0 |
MAX | 14.3 13 maart | 16.6 18 maart | 13.1 22 maart | 50.2 16 maart | 10.8 9 maart | 2.6 23 maart | 1031 1 maart | 1024 4 maart | 0 1 maart |
MIN | 2 1 maart | -17.8 2 maart | -17.8 2 maart | 0 10 maart | 0 2 maart | 989 8 maart | 988 9 maart |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar