Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Denderleeuw Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Denderleeuw Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 9.7 | 0 | 0 | 1011 | 1011 | 0 |
27 | 4 | 6.6 | 1.1 | 38.6 | 2.6 | 0 | 1017 | 1011 | 0 |
26 | 3.6 | 7.5 | 1.6 | 29 | 0 | 0.5 | 1020 | 1013 | 0 |
25 | 3 | 6.2 | 1.7 | 23.2 | 0.8 | 0.5 | 1014 | 996 | 0 |
24 | 1.4 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 996 | 996 | 0 |
23 | 3.3 | 5.9 | 0.8 | 23.2 | 1.8 | 0 | 996 | 993 | 0 |
22 | 4.2 | 3 | 3 | 7.7 | 0 | 0 | 996 | 996 | 0 |
21 | 8 | 11.9 | 5.9 | 75.3 | 9.6 | 0.5 | 993 | 983 | 0 |
20 | 8.9 | 11.2 | 6.9 | 50.2 | 0.6 | 0.5 | 1004 | 987 | 0 |
19 | 6.6 | 8.9 | 4.3 | 48.3 | 6.8 | 0 | 1018 | 1004 | 0 |
18 | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 29 | 0.2 | 0 | 1025 | 1018 | 0 |
17 | 3.4 | 7 | 0.9 | 25.1 | 5 | 0 | 1025 | 1015 | 0 |
16 | 0.6 | 1.2 | -0.1 | 32.8 | 0 | 0 | 1031 | 1016 | 0 |
15 | 1.1 | 2.9 | -0.2 | 23.2 | 0.2 | 0 | 1031 | 1020 | 0 |
14 | 2.2 | -17.8 | -17.8 | 5.8 | 0 | 0 | 1020 | 1020 | 0 |
13 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | 1018 | 1018 | 0 |
12 | 6 | 8.7 | 0.7 | 42.5 | 18.4 | 0 | 1019 | 1007 | 0 |
11 | 3.6 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1013 | 0 |
10 | -0.6 | 0.5 | -2 | 15.5 | 0 | 0 | 1026 | 1024 | 0 |
9 | -0.4 | 5.6 | -3 | 9.7 | 0.2 | 0 | 1026 | 1021 | 0 |
8 | 2.5 | 4.8 | -0.9 | 19.3 | 0.4 | 0 | 1021 | 1014 | 0 |
7 | 2.3 | 4.7 | 1.1 | 25.1 | 2.6 | 0 | 1016 | 1014 | 0 |
6 | 3.1 | 3.8 | 1.2 | 15.5 | 0.2 | 0 | 1017 | 1016 | 0 |
5 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 21.3 | 0 | 0 | 1017 | 1015 | 0 |
4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 13.5 | 0 | 0 | 1016 | 1016 | 0 |
3 | 3.5 | 4.2 | 3 | 21.3 | 0.4 | 0 | 1016 | 1014 | 0 |
2 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 15.5 | 0.2 | 0 | 1014 | 1013 | 0 |
1 | 2.8 | 6 | -0.2 | 19.3 | 0 | 0 | 1013 | 1006 | 0 |
MAX | 8.9 20 jan | 11.9 21 jan | 6.9 20 jan | 75.3 21 jan | 18.4 12 jan | 0.5 26 jan | 1031 16 jan | 1024 10 jan | 0 28 jan |
MIN | -0.6 10 jan | -17.8 24 jan | -17.8 24 jan | 0 24 jan | 0 28 jan | 993 21 jan | 983 21 jan |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar