Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek
Jaar klimaat:
Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Gemeente:
Selecteer een periode:
Selecteer een periode:
Jaar: | |
Maand: |
Vergelijk gegevens
Klimaat grafiek Aalst Niet gevonden 0
Klimaat gegevens voor Aalst Niet gevonden 0
Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 | 11.4 | 2.6 | 16.7 | 0 | 1 | 1033 | 1029 | 0 |
2 | 8.9 | 18.3 | 1.6 | 11.3 | 0 | 1.1 | 1030 | 1027 | 0 |
3 | 10.3 | 16.9 | 6 | 14.8 | 0.2 | 1.1 | 1029 | 1024 | 0 |
4 | 5.2 | 6.6 | 4.1 | 16.7 | 7.2 | 0.7 | 1024 | 1021 | 0 |
MAX | 10.3 3 maart | 18.3 2 maart | 6 3 maart | 16.7 1 maart | 7.2 4 maart | 1.1 2 maart | 1033 1 maart | 1029 1 maart | 0 1 maart |
MIN | 5.2 4 maart | 6.6 4 maart | 1.6 2 maart | 11.3 2 maart | 0.7 4 maart | 1024 4 maart | 1021 4 maart |

Denderstreek globaal
Aalst
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Liedekerke
Wichelen
Regen / sneeuw radar

Wolkenradar