| Gemeente | Temperatuur | Dauwpunt | Vocht. | Gevoel | Luchtdruk | Wind | Snelheid | Regen nu | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liedekerke | 12.3 °C | 9.4 °C | 83 % | 12.2 °C | 1008.8 | Z | 0 km/u | Droog | 1.8 mm | Meer… |
| Aalst | 12.2 °C | 8.9 °C | 80 % | 10 °C | 1007.6 | ZW | 40.2 km/u | Droog | 1 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 12.2 °C | 9.4 °C | 83 % | 12.2 °C | 1008 | ZO | 34.8 km/u | Droog | 1.6 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 12.2 °C | 9.4 °C | 83 % | 12.2 °C | 1008 | ZO | 34.8 km/u | Droog | 1.6 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 12.2 °C | 9.4 °C | 83 % | 12.2 °C | 1008 | ZO | 34.8 km/u | Droog | 1.6 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 12.2 °C | 9.4 °C | 83 % | 12.2 °C | 1008 | ZO | 34.8 km/u | Droog | 1.6 mm | Meer… |
Home > Weergegevens > Live weergegevens weerstation Denderstreek Actuele weersomstandigheden regio DenderstreekLegendeWeergegevens:Minima/MaximaWeerhistoriek Data gemeten door individuele weeramateurs. Klik op de gegevens voor meer informatie over de desbetreffende gemeente.