| Gemeente | Temperatuur | Dauwpunt | Vocht. | Gevoel | Luchtdruk | Wind | Snelheid | Regen nu | Vandaag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geraardsbergen | 27.2 °C | 17.1 °C | 54 % | 27.7 °C | 1017.2 | Z | 3.2 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Liedekerke | 22.9 °C | 15 °C | 61 % | 23.3 °C | 1017.8 | WZW | 11.3 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 22.3 °C | 14.4 °C | 61 % | 22.2 °C | 1017.1 | NNO | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 22.3 °C | 14.4 °C | 61 % | 22.2 °C | 1017.1 | NNO | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 22.3 °C | 14.4 °C | 61 % | 22.2 °C | 1017.1 | NNO | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 22.3 °C | 14.4 °C | 61 % | 22.2 °C | 1017.1 | NNO | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
| Denderleeuw | 22.3 °C | 14.4 °C | 61 % | 22.2 °C | 1017.1 | NNO | 0 km/u | Droog | 0 mm | Meer… |
Home > Weergegevens > Live weergegevens weerstation Denderstreek Actuele weersomstandigheden regio DenderstreekLegendeWeergegevens:Minima/MaximaWeerhistoriek Data gemeten door individuele weeramateurs. Klik op de gegevens voor meer informatie over de desbetreffende gemeente.