| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9.8 | 11.1 | 8.3 | 20.9 | 3.8 | — | — |
| 17 | 9.1 | 10.3 | 8.1 | 20.9 | 3.6 | — | — |
| 18 | 11.1 | 14.4 | 8.3 | 14.5 | 0 | — | — |
| 19 | 13.2 | 19.7 | 7.7 | 25.7 | 0 | — | — |
| 20 | 10.8 | 12.4 | 9.3 | 14.5 | 2.8 | — | — |
| 21 | 9.9 | 11.1 | 8.7 | 29 | 7.6 | — | — |
| 22 | 10.1 | 13.2 | 7.7 | 32.2 | 1 | — | — |
| 23 | 8.4 | 11 | 4.1 | 40.2 | 2.8 | — | — |
| 24 | 5.9 | 8.8 | 2.4 | 37 | 2 | — | — |
| 25 | 9 | 14.6 | 3.7 | 32.2 | 0 | — | — |
| 26 | 11 | 15.7 | 7.6 | 32.2 | 3.2 | — | — |
| 27 | 13.3 | 21 | 4 | 24.1 | 0 | — | — |
| 28 | 13.9 | 21.3 | 7.6 | 27.4 | 6.8 | — | — |
| 29 | 10.5 | 14.1 | 8.2 | 27.4 | 8 | — | — |
| 30 | 11.7 | 14.3 | 9.9 | 14.5 | 1.8 | — | — |
| 31 | 13.3 | 18.6 | 10.3 | 38.6 | 0 | — | — |
| MAX | 13.9 28 mei | 21.3 28 mei | 10.3 31 mei | 40.2 23 mei | 8 29 mei | — | — |
| MIN | 5.9 24 mei | 8.8 24 mei | 2.4 24 mei | 14.5 18 mei | — | — |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Geraardsbergen mei 2013Klimaat gegevens voor Geraardsbergen mei 2013Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertLiedekerkeWichelen