| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.2 | 35.4 | 16.9 | 24.1 | 0 | 1017 | 1012 |
| 2 | 25.6 | 30.4 | 20.8 | 27.4 | 0 | 1022 | 1013 |
| 3 | 24.7 | 31.3 | 17 | 20.9 | 0 | 1025 | 1018 |
| 4 | 28.3 | 34.8 | 21.3 | 29 | 0 | 1020 | 1015 |
| 5 | 20.6 | 26.9 | 16.3 | 40.2 | 0 | 1020 | 1014 |
| 6 | 13.7 | 16.2 | 11.7 | 16.1 | 0 | 1022 | 1019 |
| MAX | 28.3 4 juli | 35.4 1 juli | 21.3 4 juli | 40.2 5 juli | 0 1 juli | 1025 3 juli | 1019 6 juli |
| MIN | 13.7 6 juli | 16.2 6 juli | 11.7 6 juli | 16.1 6 juli | 1017 1 juli | 1012 1 juli |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Geraardsbergen Niet gevonden 0Klimaat gegevens voor Geraardsbergen Niet gevonden 0Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertLiedekerkeWichelen