| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1011 | 0 |
| 2 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 1011 | 0 |
| 3 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1021 | 0 |
| 4 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1008 | 0 |
| 5 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 989 | 0 |
| 6 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 995 | 979 | 0 |
| 7 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 995 | 0 |
| 8 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 996 | 0 |
| 9 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 997 | 0 |
| 10 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 1016 | 0 |
| 11 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1022 | 0 |
| 12 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1034 | 0 |
| 13 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 1038 | 0 |
| 14 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1034 | 0 |
| 15 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 1033 | 0 |
| 16 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 0 |
| 17 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 0 |
| 18 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 1027 | 0 |
| 19 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1022 | 0 |
| 20 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1019 | 0 |
| 21 | 0 | -17.8 | -17.8 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 1014 | 0 |
| MAX | 0 1 jan | -17.8 1 jan | -17.8 1 jan | 0 1 jan | 0 1 jan | 0 1 jan | 1043 12 jan | 1038 13 jan | 0 1 jan |
| MIN | 0 1 jan | -17.8 1 jan | -17.8 1 jan | 0 1 jan | 0 1 jan | 995 6 jan | 979 6 jan |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Denderleeuw Niet gevonden 0Klimaat gegevens voor Denderleeuw Niet gevonden 0Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertHerzeleLiedekerkeWichelen