| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3 | 19.5 | 14.6 | 32.4 | 7.8 | 6 | 1013 | 1010 |
| 2 | 15.6 | 19.9 | 12.9 | 44.4 | 2.4 | 5.9 | 1018 | 1011 |
| 3 | 15.8 | 21 | 11.9 | 22.8 | 6.4 | 6.2 | 1021 | 1018 |
| 4 | 17.5 | 24.9 | 10.7 | 19.2 | 0 | 7 | 1021 | 1017 |
| 5 | 17.4 | 20.8 | 14.5 | 40.8 | 0.2 | 6.7 | 1020 | 1015 |
| 6 | 17.1 | 23.1 | 11.2 | 21.6 | 0 | 5.9 | 1023 | 1019 |
| 7 | 18.8 | 25.2 | 11.8 | 19.2 | 0 | 7 | 1023 | 1017 |
| 8 | 19.6 | 24.6 | 14.7 | 40.8 | 0 | 6.9 | 1019 | 1015 |
| 9 | 21.3 | 27.6 | 15.7 | 31.2 | 0 | 6.6 | 1021 | 1016 |
| 10 | 22.9 | 29.9 | 16.6 | 32.4 | 0 | 6.3 | 1016 | 1008 |
| 11 | 19.3 | 22.5 | 16.6 | 37.2 | 0 | 6.7 | 1012 | 1009 |
| 12 | 17.4 | 22.6 | 12.7 | 31.2 | 3 | 5.4 | 1013 | 1012 |
| 13 | 14.7 | 19.4 | 11.3 | 32.4 | 12.4 | 4.3 | 1020 | 1012 |
| 14 | 15.7 | 20.2 | 11.6 | 32.4 | 2.2 | 5 | 1025 | 1019 |
| 15 | 17 | 23.9 | 8.8 | 28.8 | 0 | 5.6 | 1026 | 1025 |
| 16 | 20.2 | 26.7 | 15.5 | 27.6 | 0 | 6.7 | 1026 | 1023 |
| 17 | 21.2 | 26.3 | 16.1 | 25.2 | 0 | 6.9 | 1023 | 1021 |
| 18 | 24.1 | 30.9 | 15 | 21.6 | 0 | 6.2 | 1022 | 1020 |
| 19 | 25.3 | 33.9 | 15.3 | 22.8 | 0 | 6.5 | 1021 | 1015 |
| 20 | 26.5 | 33.4 | 18.3 | 31.2 | 0 | 5.9 | 1015 | 1010 |
| 21 | 22 | 27.8 | 16.8 | 22.8 | 0 | 5.9 | 1017 | 1013 |
| 22 | 21.4 | 26.3 | 18.3 | 27.6 | 0 | 4.9 | 1018 | 1016 |
| 23 | 20.1 | 22.2 | 17.4 | 25.2 | 21.2 | 3.6 | 1021 | 1017 |
| 24 | 20.7 | 27.6 | 14.3 | 22.8 | 0 | 6.1 | 1021 | 1018 |
| 25 | 20.9 | 26.1 | 16.3 | 25.2 | 0 | 6.9 | 1020 | 1018 |
| 26 | 19.1 | 24.1 | 12.9 | 16.8 | 0 | 4.6 | 1021 | 1020 |
| 27 | 18.2 | 22.5 | 12.8 | 28.8 | 0 | 5.6 | 1020 | 1016 |
| 28 | 20.1 | 25 | 15.8 | 32.4 | 2.8 | 5.7 | 1016 | 1013 |
| 29 | 20 | 23.8 | 16.7 | 34.8 | 0.8 | 6.6 | 1014 | 1012 |
| 30 | 15.3 | 16.9 | 14.4 | 19.2 | 0 | 0.9 | 1013 | 1012 |
| MAX | 26.5 20 juli | 33.9 19 juli | 18.3 20 juli | 44.4 2 juli | 21.2 23 juli | 7 4 juli | 1026 15 juli | 1025 15 juli |
| MIN | 14.7 13 juli | 16.9 30 juli | 8.8 15 juli | 16.8 26 juli | 0.9 30 juli | 1012 11 juli | 1008 10 juli |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Denderleeuw Niet gevonden 0Klimaat gegevens voor Denderleeuw Niet gevonden 0Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertHerzeleLiedekerkeWichelen