| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 | 4.7 | -0.8 | 25.5 | 0 | 0 | 1024 | 1018 | 0 |
| 2 | 3 | 8.2 | -2.5 | 14 | 1.3 | 0.6 | 1030 | 1024 | 0 |
| 3 | 1.3 | 3.8 | -0.7 | 12.7 | 0.1 | 0 | 1030 | 1026 | 0 |
| 4 | 1 | 7 | -2.1 | 9.2 | 0.1 | 0.5 | 1026 | 1020 | 0 |
| 5 | 0.2 | 2.8 | -3 | 33.1 | 0.1 | 0 | 1023 | 1018 | 0 |
| 6 | 5.2 | 9.8 | 1.4 | 45.8 | 6.1 | 0 | 1018 | 1005 | 0 |
| 7 | 9.6 | 10.4 | 8.8 | 28 | 0 | 0 | 1015 | 1008 | 0 |
| 8 | 9.7 | 11.7 | 6.9 | 51.6 | 6.5 | 0 | 1013 | 999 | 0 |
| 9 | 7.3 | 8.8 | 4.9 | 52.2 | 3.8 | 0 | 1023 | 993 | 0 |
| 10 | 4.8 | 7.8 | 0.9 | 47.2 | 0.8 | 0 | 1026 | 1012 | 0 |
| 11 | 6.5 | 7.8 | 5.6 | 41.9 | 2.1 | 0 | 1012 | 1003 | 0 |
| 12 | 4.7 | 6.1 | 2.4 | 45.8 | 2.1 | 0 | 1003 | 980 | 0 |
| 13 | 6.4 | 7.5 | 4.5 | 39.5 | 6.5 | 0 | 987 | 970 | 0 |
| 14 | 6.8 | 8.9 | 5.3 | 57.3 | 5.8 | 0 | 999 | 979 | 0 |
| 15 | 8.1 | 10.2 | 6 | 45.1 | 2.8 | 0 | 1005 | 991 | 0 |
| 16 | 8.1 | 9.5 | 6 | 25.5 | 0.4 | 0 | 1005 | 998 | 0 |
| 17 | 11.5 | 15.9 | 6.3 | 40.9 | 0.8 | 0 | 1009 | 998 | 0 |
| 18 | 7.9 | 10.5 | 5.6 | 22.9 | 0.2 | 0 | 1016 | 1009 | 0 |
| 19 | 12.6 | 14.5 | 10.2 | 31.8 | 0.1 | 0 | 1010 | 995 | 0 |
| 20 | 11.8 | 13.7 | 8.4 | 48.4 | 3.3 | 0.5 | 995 | 981 | 0 |
| 21 | 8.4 | 9.6 | 6.8 | 36.3 | 1.9 | 0 | 990 | 978 | 0 |
| 22 | 8.4 | 9.6 | 6.9 | 36.4 | 6.5 | 0 | 996 | 978 | 0 |
| 23 | 8 | 10.3 | 6.3 | 29.9 | 1.5 | 0 | 1015 | 996 | 0 |
| 24 | 9.3 | 12.1 | 7.2 | 43.8 | 0.7 | 0 | 1015 | 1007 | 0 |
| 25 | 7 | 10.2 | 0.5 | 25.6 | 0 | 0 | 1026 | 1012 | 0 |
| 26 | 2.7 | 6.7 | -0.4 | 22.3 | 0.3 | 0 | 1026 | 1020 | 0 |
| MAX | 12.6 19 dec | 15.9 17 dec | 10.2 19 dec | 57.3 14 dec | 6.5 8 dec | 0.6 2 dec | 1030 2 dec | 1026 3 dec | 0 1 dec |
| MIN | 0.2 5 dec | 2.8 5 dec | -3 5 dec | 9.2 4 dec | 0 1 dec | 987 13 dec | 970 13 dec |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat gegevens voor Denderstreek december 2019Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertHerzeleLiedekerkeWichelen