| Jaar: |
| Jaar: |
| Maand | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mei | 11 | 14.9 | 7.3 | 19.8 | 51.6 | — | — | 0 |
| juni | 16.5 | 21.5 | 11.3 | 22.7 | 51.4 | — | — | 0 |
| juli | 20.4 | 26.2 | 14.7 | 20.2 | 68.6 | — | — | 0 |
| aug | 18.5 | 24.6 | 12.6 | 20.1 | 44.4 | — | — | 0 |
| sept | 14.8 | 19.9 | 10 | 20.2 | 94.4 | — | — | 0 |
| Jaar MAX | 26.1 2 aug | 34.5 2 aug | 19.7 26 aug | 41.8 5 aug | 43.4 mm neerslag 27 juli | — | — | 0 cm sneeuw 14 mei |
| Jaar MIN | 6.3 24 mei | 9.7 24 mei | 1.9 25 mei | — | — |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Ninove 201314/05/2013Klimaat gegevens voor Ninove 2013310.4 mm16.2 °C49 dagen0 dagen36 dagen7 dagen0 dagen0 dagenJaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenNinoveWichelen