| Jaar: |
| Jaar: |
| Maand | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 3.9 | 6.8 | 1.2 | 29.7 | 68.3 | 1022.9 | 1013.8 | 0 |
| febr | 8.9 | 11.7 | 6.3 | 25.8 | 90.8 | 1015.8 | 1007.1 | 0 |
| maart | 9.6 | 13.8 | 5.6 | 18.7 | 68.6 | 1010.8 | 1003.9 | 0 |
| april | 11.7 | 16.4 | 7.4 | 22.6 | 67 | 1017.8 | 1010.7 | 0 |
| mei | 15.9 | 21 | 11.8 | 16.1 | 78.1 | 1015 | 1010.1 | 0 |
| juni | 17 | 22.3 | 11.7 | 16.3 | 43.4 | 1017.1 | 1011.7 | 0 |
| juli | 19.7 | 25.3 | 14.5 | 16.8 | 51.3 | 1017.1 | 1011.6 | 0 |
| aug | 20.7 | 26.6 | 15.2 | 16.1 | 45 | 1017.1 | 1012.3 | 0 |
| sept | 16.1 | 21 | 12.1 | 16.5 | 64.3 | 1017.5 | 1011 | 0 |
| okt | 13 | 17.1 | 9.4 | 14.8 | 36.2 | 1018.6 | 1011.5 | 0 |
| nov | 8.5 | 9.3 | 6.6 | 9.3 | 0.5 | 1029.3 | 1025.8 | 0 |
| Jaar MAX | 26.4 12 aug | 36.1 12 aug | 20.1 21 aug | 58.1 22 jan | 25 mm neerslag 7 febr | 1037 27 jan | 1033 27 jan | 0 cm sneeuw 1 jan |
| Jaar MIN | -3 10 jan | -0.2 17 jan | -6.9 18 jan | 986 10 febr | 976 22 febr |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Denderstreek 202417/11/2010Klimaat gegevens voor Denderstreek 2024613.5 mm13.2 °C162 dagen0 dagen54 dagen11 dagen16 dagen2 dagenJaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertHerzeleLiedekerkeWichelen