| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.9 | 34.8 | 17.4 | 24.1 | 0 | 1016 | 1011 |
| 2 | 25.6 | 28.7 | 21.8 | 27.4 | 0 | 1021 | 1012 |
| 3 | 26.4 | 29.9 | 16.8 | 20.9 | 0 | 1024 | 1017 |
| 4 | 27.5 | 33.6 | 20.2 | 25.7 | 0.2 | 1019 | 1014 |
| 5 | 20.1 | 25.4 | 16.2 | 38.6 | 0 | 1019 | 1013 |
| 6 | 17.1 | 17.9 | 12.7 | 9.7 | 0 | 1021 | 1018 |
| MAX | 29.9 1 juli | 34.8 1 juli | 21.8 2 juli | 38.6 5 juli | 0.2 4 juli | 1024 3 juli | 1018 6 juli |
| MIN | 17.1 6 juli | 17.9 6 juli | 12.7 6 juli | 9.7 6 juli | 1016 1 juli | 1011 1 juli |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Wichelen Niet gevonden 0Klimaat gegevens voor Wichelen Niet gevonden 0Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertLiedekerkeWichelen