| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.3 | 19.9 | 8 | 21.7 | 0 | 3.3 | 1030 | 1028 |
| 2 | 17.2 | 23.7 | 11.2 | 23.6 | 0 | 4.5 | 1028 | 1025 |
| 3 | 19.2 | 25.8 | 11.6 | 10.5 | 0 | 4.3 | 1028 | 1026 |
| 4 | 21.4 | 28.8 | 14.1 | 11.5 | 0 | 4 | 1026 | 1017 |
| 5 | 23.9 | 32.8 | 14.5 | 16.4 | 0 | 4 | 1017 | 1009 |
| 6 | 19.2 | 25 | 15.1 | 22.7 | 11.4 | 3.1 | 1013 | 1008 |
| 7 | 17.1 | 20.6 | 13.7 | 22 | 0.2 | 3.9 | 1019 | 1013 |
| 8 | 16.5 | 21.4 | 12.2 | 28.2 | 5.7 | 3.8 | 1020 | 1018 |
| 9 | 12.9 | 17.7 | 9.2 | 34.4 | 5.3 | 3.9 | 1020 | 1012 |
| 10 | 12 | 15.2 | 9.3 | 36.5 | 12 | 3.3 | 1017 | 1014 |
| 11 | 14.1 | 17.3 | 11.9 | 35.1 | 20.8 | 2.9 | 1017 | 1012 |
| 12 | 14.2 | 17.4 | 10.1 | 20.8 | 0 | 3 | 1020 | 1017 |
| 13 | 13.6 | 16.3 | 8.6 | 18.8 | 2.1 | 1.6 | 1021 | 1017 |
| 14 | 15.1 | 16.4 | 11.1 | 29.2 | 13 | 3 | 1017 | 1011 |
| 15 | 13.3 | 17.7 | 10.1 | 30.9 | 4.7 | 3.8 | 1016 | 1004 |
| 16 | 12.7 | 16.8 | 7.5 | 36 | 2.9 | 3.3 | 1004 | 1001 |
| 17 | 10.6 | 14.9 | 6.5 | 28.1 | 9.5 | 2.6 | 1005 | 994 |
| 18 | 13 | 15.5 | 10.2 | 23.9 | 2.9 | 2.4 | 1009 | 994 |
| 19 | 12.2 | 15.5 | 7.4 | 27.9 | 1.4 | 3.1 | 1014 | 1009 |
| 20 | 13.9 | 17 | 8.9 | 22.8 | 0.1 | 2.9 | 1024 | 1011 |
| 21 | 13.5 | 18.3 | 7.7 | 16.4 | 0 | 3.1 | 1027 | 1023 |
| 22 | 16.2 | 20.2 | 14.4 | 11.9 | 0 | 3 | 1029 | 1027 |
| 23 | 16.8 | 21 | 12.1 | 7 | 0 | 3.4 | 1028 | 1022 |
| 24 | 14.7 | 22 | 8 | 9 | 0 | 3.3 | 1022 | 1014 |
| MAX | 23.9 5 sept | 32.8 5 sept | 15.1 6 sept | 36.5 10 sept | 20.8 11 sept | 4.5 2 sept | 1030 1 sept | 1028 1 sept |
| MIN | 10.6 17 sept | 14.9 17 sept | 6.5 17 sept | 7 23 sept | 1.6 13 sept | 1004 16 sept | 994 17 sept |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat gegevens voor Denderstreek september 2013Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenNinoveWichelen