| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11.8 | 14.2 | 7.5 | 25.9 | 1 | 3 | 1017 | 1010 |
| 13 | 11.7 | 14.7 | 8.7 | 28.3 | 2.3 | 6 | 1015 | 1010 |
| 14 | 10.4 | 12.3 | 8.5 | 24.4 | 0.4 | 5 | 1011 | 999 |
| 15 | 13.2 | 16.6 | 8.8 | 31.6 | 0.8 | 7 | 1011 | 995 |
| 16 | 9.7 | 11.8 | 8.6 | 15.2 | 5.4 | 1 | 1001 | 997 |
| 17 | 9.1 | 10 | 8.4 | 13 | 2.3 | 1 | 1006 | 998 |
| 18 | 11 | 14.6 | 8.5 | 12.2 | 1 | 3 | 1008 | 1005 |
| 19 | 13.5 | 19.5 | 8.1 | 16.8 | 0 | 7 | 1009 | 1006 |
| 20 | 11 | 12.5 | 9.3 | 12.2 | 4 | 1 | 1009 | 1006 |
| 21 | 10.2 | 11.6 | 9.1 | 19.1 | 6.9 | 0 | 1013 | 1007 |
| 22 | 10.3 | 13.3 | 8.3 | 20.5 | 1 | 8 | 1016 | 1012 |
| 23 | 7.9 | 10.1 | 5.1 | 23.3 | 7.4 | 7 | 1013 | 1007 |
| 24 | 6.7 | 9.2 | 3.7 | 27.8 | 1 | 3 | 1012 | 1008 |
| 25 | 9.3 | 14 | 4.4 | 20.5 | 0 | 7 | 1017 | 1012 |
| 26 | 11.1 | 15.2 | 7.8 | 17.6 | 3.3 | 7 | 1017 | 1012 |
| 27 | 14 | 19.6 | 7.1 | 17.6 | 0 | 7 | 1013 | 1006 |
| 28 | 14.6 | 22.3 | 8.7 | 16.5 | 4.2 | 7 | 1007 | 998 |
| 29 | 10.3 | 11.9 | 9.1 | 17.6 | 2.9 | 2 | 1003 | 1000 |
| 30 | 12.2 | 14.4 | 10.4 | 12.6 | 0.3 | 3 | 1010 | 1002 |
| 31 | 13.6 | 18.8 | 10.5 | 22.6 | 0 | 6 | 1015 | 1001 |
| MAX | 14.6 28 mei | 22.3 28 mei | 10.5 31 mei | 31.6 15 mei | 7.4 23 mei | 8 22 mei | 1017 12 mei | 1012 22 mei |
| MIN | 6.7 24 mei | 9.2 24 mei | 3.7 24 mei | 12.2 18 mei | 0 21 mei | 1001 16 mei | 995 15 mei |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Aalst mei 2013Klimaat gegevens voor Aalst mei 2013Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertLiedekerkeWichelen