| Jaar: | |
| Maand: |
| Jaar: | |
| Maand: |
| Dag | Temp gem. °C | Temp Max °C | Temp Min °C | Wind Max km/u | Regen mm | UV Max | Max Bar hPa | Min Bar hPa | Sneeuwdek cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 11.6 | 6.8 | 48.3 | 7.4 | 1.3 | 1005 | 998 | 0 |
| 2 | 6.3 | 9.1 | 3.7 | 40.7 | 4.8 | 1.2 | 1016 | 999 | 0 |
| 3 | 5.2 | 8.7 | 2.6 | 35.4 | 7.2 | 1.2 | 1020 | 1015 | 0 |
| 4 | 5.1 | 7.9 | 2.6 | 29.6 | 0 | 1.2 | 1035 | 1020 | 0 |
| 5 | 5.1 | 10.4 | 0.5 | 16.7 | 0 | 1.3 | 1039 | 1035 | 0 |
| 6 | 6.2 | 10.2 | 2.6 | 20.9 | 0 | 1.2 | 1037 | 1033 | 0 |
| 7 | 8.4 | 14.2 | 4.1 | 27.8 | 0 | 1.3 | 1033 | 1026 | 0 |
| 8 | 10.3 | 17.6 | 5.5 | 20.9 | 0 | 1.5 | 1025 | 1021 | 0 |
| 9 | 9.6 | 12.5 | 7.7 | 16.7 | 0 | 1.7 | 1028 | 1024 | 0 |
| 10 | 9.6 | 13.2 | 4.6 | 19.3 | 0 | 1.7 | 1031 | 1024 | 0 |
| 11 | 6.2 | 12.7 | 1.9 | 14.8 | 0.2 | 1.5 | 1032 | 1029 | 0 |
| 12 | 7.6 | 14.8 | 0.4 | 22.5 | 0 | 1.6 | 1030 | 1024 | 0 |
| 13 | 6.6 | 11.9 | 1.8 | 20.9 | 0 | 1.5 | 1025 | 1021 | 0 |
| 14 | 4.9 | 7.8 | 1.7 | 22.5 | 0.2 | 1.4 | 1028 | 1024 | 0 |
| 15 | 5.6 | 7.7 | 4.2 | 20.9 | 0.4 | 1 | 1027 | 1024 | 0 |
| 16 | 7 | 12.1 | 2.2 | 11.3 | 0 | 1.3 | 1024 | 1021 | 0 |
| 17 | 9.8 | 17.6 | 2.4 | 14.8 | 0 | 1.5 | 1024 | 1022 | 0 |
| 18 | 7.1 | 9.7 | 5.6 | 20.9 | 0 | 1.5 | 1030 | 1024 | 0 |
| 19 | 6.8 | 8.1 | 5.5 | 14.8 | 0 | 0.7 | 1030 | 1028 | 0 |
| 20 | 7 | 8.3 | 5.9 | 13 | 0 | 1 | 1028 | 1022 | 0 |
| MAX | 10.3 8 maart | 17.6 8 maart | 7.7 9 maart | 48.3 1 maart | 7.4 1 maart | 1.7 9 maart | 1039 5 maart | 1035 5 maart | 0 1 maart |
| MIN | 4.9 14 maart | 7.7 15 maart | 0.4 12 maart | 11.3 16 maart | 0.7 19 maart | 1005 1 maart | 998 1 maart |
Home > Klimaat > Jaar klimaat Denderstreek Klimaat grafiek Aalst Niet gevonden 0Klimaat gegevens voor Aalst Niet gevonden 0Jaar klimaat:Klimaat per maandJaar klimaatKlimatogrammenDenderstreek globaalAalstDenderleeuwGeraardsbergenHaaltertLiedekerkeWichelen